Hasil konkurs seni suara alam burung perkutut selama bulan Januari 2012
8 Januari 2012
Tahun Baru Cup Jakarta
Event konkurs perkutut ini di lapangan korwil DKI Jakarta yang berlokasi di peternakan ayam ketawa milik Alay NewAltis desa Wanaherang kampung Jampang Rt 13/03 kecamatan Gunungputri kabupaten Bogor. Walaupun cuaca mendung hujan gerimis sejak pagi, konkurs tetap berlangsung hanya 2 babak saja, babak ke-1 full dan babak ke-2 cukup 10 menit. Namun sudah dapat menentukan burung-burung juara.
Daftar Juara di Jabodetabek
| NO | GANT | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEWASA SENIOR | |||||
| 1 | 251 | ADILUHUNG | IPAY | YUMA BF - JAKARTA | |
| 2 | 222 | CAMRY | TL | BILLAH/ALAY - JAKARTA | |
| 3 | 242 | TIBO | HAAS | APAU - JAKARTA | |
| 4 | 241 | MANISE YUNIOR | MANILA | HENRY - BANDUNG | |
| 5 | 234 | STP | STP | LAIN NAMANYA | DOUBLE G - BANDUNG |
| 6 | 244 | ||||
| 7 | 239 | WINDU KENCANA | HAAS | YUMA BF - JAKARTA | |
| 8 | 248 | MANGGAR | ERASKA | NAUQI - JAKARTA | |
| 9 | 220 | OJOLALI | DOUBLE G | H. ARIFIN IPB - JAKARTA | |
| 10 | 237 | MAHAMERU | ALIB | ARIFIN - BEKASI | |
| DEWASA YUNIOR | |||||
| 1 | 206 | BOMBER SAKTI | ARNOTTS | SUHARYONO - BOGOR | |
| 2 | 193 | ROME | DARTO - JAKARTA | ||
| 3 | 209 | INUL | PALASARA | NINGSU - JAKARTA | |
| 4 | 207 | WIROSWORO | PJ | BILLAH/NURBUAT - BEKASI | |
| 5 | 180 | KI PANCAWARNA | DIFA | TIM GEMILANG | |
| 6 | 181 | METRO | TMM | ARIES EFFENDI - JAKARTA | |
| 7 | 183 | INUL | SG | JAY/HARTONO - JAKARTA | |
| 8 | 203 | AKUBENCI | BAGUS | BRAM - JAKARTA | |
| 9 | 170 | NEW SAPUJAGAD | AMG | ARIES EFFENDI - JAKARTA | |
| 10 | 200 | PUTRI | NESMIKA | NURBUAT - JAKARTA | |
| PIYIK YUNIOR | |||||
| 1 | 268 | PROVOKATOR | PADMA | SIGID S - BANDUNG | |
| 2 | 296 | WHITE HOUSE | WI | IWAN WI -DEPOK | |
| 3 | 280 | GAJAHMADA | RBJ | JHONI - JAKARTA | |
| 4 | 312 | SUPRANATURAL | DOUBLE G | DOUBLE G BF - BANDUNG | |
| 5 | 290 | INDAH | IPM | H.ARIFIN IPB - JAKARTA | |
| 6 | 318 | SEMBARA | DANI | H.ADNAN - SERANG | |
| 7 | 304 | NIKITA | TGM | IWAN WI -DEPOK | |
| 8 | 299 | SUARA GEMILANG | GEMILANG | TIM GEMILANG - BEKASI | |
| 9 | 314 | LAMBADOR | IBO | JONATHAN- JAKARTA | |
| 10 | 326 | PUTRA TANJUNG | M16 | GUNTUR - JAKARTA | |
| PIYIK BULUCOKLAT | |||||
| 1 | 41 | INIESTA | SG | FERRY LA - JAKARTA | |
| 2 | 6 | BINTANG BAHARI | BAYU | FACHMI/BAYU - JAKARTA | |
| 3 | 31 | ANDHIKA | JBN | SHOLEH - JAKARTA | |
| 4 | 2 | KIJANG | SSM | GUNAWAN - JAKARTA | |
| 5 | 25 | BLUEBERRY | SAFIR | H.ANAS - JAKARTA | |
| 6 | 39 | TIGA ARGA | MANILA | HENRY - BANDUNG | |
| 7 | 21 | HORAS | TPK | FREDY - JAKARTA | |
| 8 | 3 | RINDU | IDOLA | H.UDIN - SERANG | |
| 9 | 32 | TOP ONE | CMN | SENDI/UHAD - CILEGON | |
| 10 | 42 | MEDI UDUD | MD | MEDI - DEPOK |
.
Korda Cup Balikpapan Kalimantan Timur
Dikirim oleh Rudi Supriadi dan Djoko Suhadi
Pagelaran Konkurs TK Regional ini dikemas oleh Korda P3SI Balikpapan sebagai konkurs pembuka di tahun 2012 khususnya untuk Kungmania yang berada di Kalimantan Timur dan secara umum untuk wilayah Kalimantan. Konkurs berjalan dengan meriah, tertib dan menyenangkan walau medan agak becek akibat dari hujan deras yang turun dimalam hari sebelum konkurs dimulai. Peserta dari luar daerah seperti halnya dari Surabaya, Banjarmasin, Banjarbaru, Samarinda, Pangkalan Bun, Tanah Grogot, Tapin, Batulicin dengan sangat antusias datang dan mengikuti jalannya konkurs walaupun harus menempuh jalan darat yang jauh dengan kondisi jalan yg kurang bagus dan sedikitnya memakan waktu 14 jam perjalanan.
Daftar Juara di Balikpapan
[table "415" seems to be empty /].
Liga Telurasin Cup Brebes
Gelaran Liga Telurasin Cup Brebes memang menarik untuk disimak persiapannya, maklum stelah sukses dengan gelaran nasionalnya tahun lalu, korda Brebes terus melakukan inovasi lomba. Salahsatunya dengan menggelar Liga Telurasin Cup 2012 Brebes dan pekan lalu (8/1) liga tersebut sukses di gelar di lapangan Darussalam Brebes. Umumnya sebagai pelopor kegiatan tersebut sangat senang mendapat dukungan yang besar dari kunglovers dari luar Brebes untuk menyemarakkan jalannya lomba. [Hen]
Daftar Juara di Brebes
| NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|
| DEWASA BEBAS | ||||
| 1 | HANGGADA | SRIRATU | JOHAN SETYAWAN | JATIWANGI |
| 2 | BINTANG BAHARI | TGM | RICKY | BALIKPAPAN |
| 3 | SEMAR | ASRI | SHENGWAN | CIREBON |
| 4 | TRONTON | DOUBLE G | ABDUL FATAH | CIREBON |
| 5 | PANDAWA | HAAS | H. ISMAIL | BREBES |
| 6 | SUPERHERO | THIEN | H. BOWO | CILEDUG |
| 7 | SWARADEWA | SRIRATU | JOHAN SETYAWAN | JATIWANGI |
| PIYIK YUNIOR | ||||
| 1 | AYU TINGTING | ASRI | ASEP PJ | CIREBON |
| 2 | DORAEMON | GANESHA | NONO S | JATIWANGI |
| 3 | LESTARI | TKL | KEELIONG | COMAL |
| 4 | SEIKO | PUSAKA | PUSAKA | PEKALONGAN |
| 5 | LANCAR BAHARI | TGM | JHONI | CIREBON |
| 6 | HALILINTAR | SOVIN | M.NASIR | PEKALONGAN |
| 7 | BINTANG SAMUDRA | PANDA | RICKY | BALIKPAPAN |
| PIYIK HANGING | ||||
| 1 | AWALI | DARUSALAM | UMAM | BREBES |
| 2 | JAGO PALIMANAN | HMY | H. MARYONO | CIREBON |
| 3 | BINTANG PANTURA | PANDA | RICKY | BALIKPAPAN |
| 4 | OJODUMEH | DOUBLE T | HAMAS | MAJALENGKA |
| 5 | JALADARA | DARUSALAM | UMAM | BREBES |
| 6 | YAKUZA | TGM | ANTON | BREBES |
| 7 | MACAN | BDS | BUDI SAE | CIREBON |
.
LPS Cup Surabaya
Agrobis Burung no. 610 Minggu III 2012
Gelaran LPS (Liga Perkutut Surabaya) 2012 yang digelar dilapangan Pesapen pekan lalu (8/1) benar benar menjadi ajang pertaruhan korda Surabaya ikut meramaikan hobi perkutut nasional. H.Adras Ridwan sebagai ketua korda sangat berharap bahwa apa yang dilakukan bersama pengurus lainnya untuk gelaran perdana LPS 2012 merupakan bentuk keseriusan korda untuk memajukan perkututan di Surabaya. Dan gelaran pembukaan LPS 2012 kali ini, selain hadiah yang menarik beberapa tokoh penting di Jawa Timur juga melihat hadir di lapangan untuk memberikan dukungan pembukaan LPS 2012. [Hen]
Daftar Juara di Surabaya
| NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|
| DEWASA SENIOR | ||||
| 1 | QOLBUN SALIM | HAAS | HR ALI BADRI | SURABAYA |
| 2 | BAHUREKSO | PANCAWARNA | H.AWING | BANJARMASIN |
| 3 | LASKAR PELANGI | PADMA | HOLIK JBN | BANGKALAN |
| 4 | PUTRI AYU | IBM | H.HATIB | SURABAYA |
| 5 | SAWUNGGALING | MLT | KUDALAUT BF | SURABAYA |
| 6 | MATAKUCING | BJY | ALIB BF | SURABAYA |
| 7 | PESONA SRIWIJAYA | TERMINAL | EDDY YUSUF | PALEMBANG |
| 8 | RANGKING | CRISTAL | H.ABD.AZIS | BANGKALAN |
| 9 | SATRIA | GOBANG | H.ENDANG/MAT | TASIKMALAYA |
| 10 | BUNGA DAHLIA | JM | H.BUNAJI | SURABAYA |
| 11 | GENDIS | PRISMAJAYA | PRISMAJAYA BF | SURABAYA |
| 12 | ERABARU | CRISTAL | HOLIK JBN | BANGKALAN |
| 13 | 62 | |||
| 14 | ABABIL | TP/MMC | ALIB BF | SURABAYA |
| 15 | KOPASUS | PSN | M.RAUF | SURABAYA |
| DEWASA YUNIOR | ||||
| 1 | BAJULIJO | PADMA | KUDALAUT BF | SURABAYA |
| 2 | BINTANG KEJORA | CRISTAL | MUSTOFA | SIDOARJO |
| 3 | MUTIARA | PANDA | AWONG | SURABAYA |
| 4 | PUTRA NAGOYA | BAGAS | SLAMET | PASURUAN |
| 5 | TSAR | KLL | HERRI | REWWIN |
| 6 | GARUDA FOOD | GRAND | SANTOSO | SURABAYA |
| 7 | ARJUNA | KOPA | KOPA BF | SURABAYA |
| 8 | BINTANG NASER | IBM | HURI | SURABAYA |
| 9 | SAPOK ANGIN | BSM | H.HAFI | SURABAYA |
| 10 | HONDA | HOLIDAY | MOH AMIN | SAMPANG |
| 11 | TAPPOR KELAP | LATIFAH | H.SHOLIHIN | SAMPANG |
| 12 | LASKAR | PSM | JUHYI | SAMPANG |
| 13 | INUL | PASIFIC | DEEMAS | SURABAYA |
| 14 | 110 | |||
| 15 | 100 | |||
| PIYIK HANGING | ||||
| 1 | PUTRAJAYA | BAGAS | SLAMET | PASURUAN |
| 2 | NUSANTARA | GALUH | DIDIK GALUH | TUBAN |
| 3 | ARJUNA | AMUSE | H.GUNAWAN | BANGKALAN |
| 4 | JAIPONG | LUGINA | HR ALI BADRI | SURABAYA |
| 5 | PUTRASUNDA | NIRWANA | H.CHOLIK/H.ADRAS | SURABAYA |
| 6 | OLALA | TROBOS | NAUFAL HENDRI | SUMENEP |
| 7 | SUTOS | JUPITER | DEEMAS | SURABAYA |
| 8 | NEGGOLO | KUDALAUT | HR ALI BADRI | SURABAYA |
| 9 | MAHARANI | RAMAYANA | MUJIONO | SAMPANG |
| 10 | PUTRA JENAKA | SLAMET | SLAMET | PASURUAN |
| 11 | SAKMASEK | RAMAYANA | MUJIONO | SAMPANG |
| 12 | ABABIL | GG | H.RIDOK | SURABAYA |
| 13 | DEWARUCI | KUDALAUT | KUDALAUT BF | SURABAYA |
| 14 | SULTAN MUDA | AULIA | SUWARNO | SURABAYA |
| 15 | 58 |
.
NPD Cup Probolinggo
Agrobis Burung no. 610 Minggu III 2012
Memasuki awal tahun 2012 ini kunglovers Kraksaan Probolinggo yang dimotori oleh Didik Afandi, Sutikno dkk., serta didukung penuh oleh semua juri juri Probolinggo. Hari Minggu (8/1) sukses menggelar latber NPD Cup, bahkan panita bukan hanya sukses menjaring peserta loka, tapi beberapa peserta dari luar kota nampak juga hadir memadati lapangan Balai Desa SumberLele Kraksaan.
“Alhamdulillah berkat dukungan teman-teman semua, khususnya dari luarkota seperti Malang, Klakah, Lumajang, Jember, Situbondo dan Asembagus. Latber perdana di desa Sumber Lele ini bisa ramai dan menunai hasil yang sangat menggembirakan. Saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Dan kami juga mohon maaf bila dipelaksanaan tadi ada hal hal yang kurang berkenan,” tutur Didik. [Hen]
Daftar Juara di Probolinggo
| NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|
| DEWASA BEBAS | ||||
| 1 | TALIBAN | BAMARA | H.HALIDI | PASURUAN |
| 2 | MONALISA | SARIMURNI | SULISTIANTO | MALANG |
| 3 | ANAKMANJA | TP/MMC2 | INDRA AM | JEMBER |
| 4 | ABIMANYU | HSJ | TOTOK PJ | SITUBONDO |
| 5 | BINTANG KEJORA | PRESIDENT | H.GITO/EKO EXIST | MALANG |
| 6 | PAHLAWAN MUDA | JBM | RAHMAD RA | MALANG |
| 7 | NOSA | KOMPAK | HASIM | MARON |
| 8 | PAJERO | SUPRIADI | PROBOLINGGO | |
| 9 | LIMBAT | MUJIMAN | PROBOLINGGO | |
| 10 | 2 | |||
| 11 | DRAGON | KOMPAK | H.SAMSUL | RANDUPITU |
| 12 | MAHARANI | MOH FAIHAN | KRAKSAAN | |
| 13 | PITOLOKA | DIVA | BESAR | LECES |
| 14 | AVATAR | ARUM | ZAINURI | PROBOLINGGO |
| 15 | TATAL | YST | H.SUYANTO | SUMBERBARU |
| 16 | REMBULAN | HAMAS | AHMAD BSA | ASEMBAGUS |
| 17 | 11 | |||
| 18 | GODFATHER | AKAS | BM BF | PROBOLINGGO |
| 19 | TAEKWONDO | ONLY | MAMAN | PASURUAN |
| 20 | MAESTRO | KOMPAK | ROFI | KRAKSAAN |
| PIYIK YUNIOR | ||||
| 1 | SATRIA MUDA | JBM | RIKI RAHMAN | MALANG |
| 2 | KONGLOMERAT | KOMPAK | KICAI | KLENANGKIDUL |
| 3 | DONTRAP | HASILJAYA | KASMAN | KLAKAH |
| 4 | PRABUMUDA | NAFAS | ACH FAISOL | BANTARAN |
| 5 | SILIWANGI | NPD | SONI | KRAKSAAN |
| 6 | BOXER | ONLY | PRANCIS | BALIKPAPAN |
| 7 | MANDIRI | JBM | HANDARA | MALANG |
| 8 | MERDU | MASHABULAH | HABULAH | BAYEMAN |
| 9 | SYIFA | FDB | M.KHOLIS F | PROBOLINGGO |
| 10 | BARCELONA | HEFA | HERU | BANYUWANGI |
| PIYIK HANGING | ||||
| 1 | DANGDINGDONG | KARISMA | INDRA BEKTI | PROBOLINGGO |
| 2 | PUTRA BULULAWANG | JBM | ROKIB | MALANG |
| 3 | MARLENA | SOFAANTIQ | H.SHOLEHUDIN | PROBOLINGGO |
| 4 | PODOMORO | PRESIDENT | H.GITO/EKO EXIST | MALANG |
| 5 | CANTIKA | BMC | SYAMSUL ARIFIN | MARON |
| 6 | GALANG | DENOVA BF | LECES | |
| 7 | MANOHARA | NURHADI | SIDOPEKSO | |
| 8 | AMOY | ULYA | H.KHOLIL | MUNEGKIDUL |
| 9 | ANGIN MALAM | AHMAD TOHA | BANTARAN | |
| 10 | 74 | |||
| 11 | 75 | |||
| 12 | PENDEKAR | BJR | YANTO | LUMAJANG |
| 13 | TOPAN | KPK | WASIS | JORONGAN |
| 14 | AJENG | ULYA | H.KHOLIL | MUNEGKIDUL |
| 15 | 55 | |||
| 16 | MIO | NURHADI | SIDOPEKSO | |
| 17 | 13 | |||
| 18 | 15 | |||
| 19 | PUTRA KRAKSAAN | SB | SAIAN | KRAKSAAN |
| 20 | QUEEN | AJHAQ | ANTOK | PAITON |
.—–
15 Januari 2012
Latber Tahun Baru Xena BF Bandung
Dilapangan halaman Xena birdfarm Bandung telah selama 3 tahun ini selalu rutin mengadakan konkurs seni suara alam burung perkutut tingkat latber (latihan berhadiah) sebanyak 2 kali tiap tahunnya, khususnya setelah bulan romadhon bertajuk “Halalbihalal” dan setiap awal tahun seperti kali ini “Awal Tahun Baru 2012?. Xena BF beralamat Jl. D. Setiabudhi No.236 Bandung.
Didukung cuaca cerah sejak pagi, animo kunglovers Bandung dan sekitar begitu tinggi hadir konkurs awal tahun ini. Terlihat dari kapasitas 36 tiang gantangan terisi semua burung-burung peserta konkurs, dimana setiap tiang dipasang 2 kerekan: kerekan full untuk kelas dewasa bebas dan kerekan setengah tiang untuk kelas piyik yunior. Ditambah gantangan hanging setinggi 4 meter untuk kelas piyik hanging. Terlihat pula peserta yang hadir dari luar kota Bandung seperti Jakarta (IPB, Cancan, Ningrat BF), Tasik (Palem BF) dan Cirebon.
Kali ini trophy kejuaraan tidak ada diganti berupa beras bagi juara I dapat 5 kg, juara II 4 kg, juara III 3 kg dan seterusnya. Siapa-siapa saja juara event ini silahkan lihat Daftar juara berikut.
Daftar Juara di Bandung
| NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK |
|---|---|---|---|
| DEWASA BEBAS | |||
| 1 | Billy The Kid | 3F | Golden BF-Bdg |
| 2 | Stoner | HALIM | Halim-Bdg |
| 3 | Bintang Lugina III | LUGINA | Alay-Bdg |
| 4 | Panca Arga | MANILA | Henry Manila-Bdg |
| 5 | Ojolali | DOUBLE-G | H Arifin-IPB |
| 6 | New Lugina | PALEM | Alay-Bdg |
| 8 | Bintang Lugina Yr | LUGINA | Alay-Bdg |
| 9 | Manila Yunior | MANILA | Henry Manila-Bdg |
| 10 | Dragon Fly | CAMPUS | Campus BF-Bdg |
| PIYIK YUNIOR | |||
| 1 | Honey | IBM | H Arifin-IPB |
| 2 | Isabela | IBM | H Arifin-IPB |
| 3 | BA | IBM | Hendra-Cimahi |
| 4 | Ratu Ria | RATURIA | Ramelan Hadi-Bdg |
| 5 | Priyangan | NRGB | Nurdin-Bdg |
| 6 | The Pic | PADMA | H Deni Jaya-Bdg |
| 7 | Mowzn | GOLDEN | Golden BF-Bdg |
| 8 | The Fighter | HALIM | Yadi-Bdg |
| 9 | Bintang Permata | RAMA | Iyep-Cimahi |
| 10 | Riyadhul Jannah | NIDAR 99 | H Apudin-Cimahi |
| HANGING | |||
| 1 | Sultan | SANTA/ALIB | H Ali Badri-Bdg |
| 3 | Linggar Manik | BMW | Raskin-Bdg |
| 4 | Sunan | UTARI | Sutisna-Bdg |
| 5 | Dakota | GOLDEN | Golden BF-Bdg |
| 6 | Gantangan 173 | ||
| 7 | Catania | GOLDEN | Golden BF-Bdg |
| 9 | Inohong | H.A.S | Fauzan-Bdg |
| 10 | Cinta | LBG | Maskron-Bdg |
.—
22 Januari 2012
ANAK MANJA CUP JEMBER (LAM SERI I)
Genderang perang perburuan poin LIga Anak Manja (LAM) musim konkurs 2012 sudah ditabuh. Dan Anak Manja cup yang digelar pada hari Minggu (22/1) lalu di lapangan belakang GOR Kaliwates Jember adalah sebagai gong pembuka liga. Karuan saja, laga yang memang banyak ditungu-tunggu oleh kunglovers blok timur Jawa timur, Madura dan juga Bali. Benar benar ramai dijubeli peserta dari berbagai daerah.
Bahkan menurut keterangan panitia, 3 hari sebelum hari H, seluruh tiket gantangan sudah ludes terpesan. “Benar, sebetulnya hari Rabu 6 blok tiket sudah habis. Karena masih banyak pesanan akhirnya panitia menambah lagi gantangan. Tapi ternyata di hari H-nya masih ada beberapa peserta yang belum kebagian tiket. Terpaksa peserta tuan rumah pun harus merelakan kepada mereka yang tak kebagian,” terang Riyadi.
Memang gelaran LAM boleh dibilang salah satu laga yang cukup bergengsi di blok timur. Pasalnya selain setiap putarannya tak pernah sepi. Di liga ini pula jawara jawara perkutut terbaik Jawa Timur, Madura dan juga Bali, bertemu dan bersaing ketat guna berebut gengsi dan gelar juara. Seperti yang terjadi di laga pembuka LAM ini, adu strategi, adu kualitas anggung dan kesiapan mental tarung, betul btul jadi perhatian para kunglovers. [BUD]
Daftar juara di Jember
| NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|
| DEWASA SENIOR | ||||
| 1 | LIBYA | JBM | H.HARIRI | MALANG |
| 2 | CALESTO | CRISTAL | H.HARIRI | MALANG |
| 3 | PUTRI AYU | IBM | H.HATIB | SURABAYA |
| 4 | ANAK MANJA | TP-MMC | INDRA AM | JEMBER |
| 5 | PERMATA BAHARI | IBM | H.HATIB | SURABAYA |
| 6 | PANGERAN | REZA | REZA AULIA | JEMBER |
| 7 | PERDANA | WIRA | H.HARIRI | MALANG |
| 8 | PUTRA NAGOYA | BAGAS | SLAMET | PASURUAN |
| 9 | ABIMANYU | HSJ | TOTOK PJ | SIDOARJO |
| 10 | BALAI | BONEX | MISRAWI | MALANG |
| DEWASA YUNIOR | ||||
| 1 | IMING IMING | IBM | H.MUHAFI | SURABAYA |
| 2 | AYU WANDIRA | JBM | AFROMO | BANYUWANGI |
| 3 | POJOK AGUNG | POJOKAGUNG | JATMIKO | SITUBONDO |
| 4 | BINTANG NASER | IBM | NURI | SURABAYA |
| 5 | SEMAR MESEM | ANANDA | SUPRIYANTO | SITUBONDO |
| 6 | MANJA | AM | AMIR/SIN | JEMBER |
| 7 | SULING | UNTUNG | ALIB BF | SURABAYA |
| 8 | SATUNUSA | IBM | H.MUHAKI | SURABAYA |
| 9 | JOY | REZA | WAYAN SURATA | JEMBER |
| 10 | FIRARI | IBO | H.FAHRI | MALANG |
| 11 | WISANGGENI | WISNU | R.AJI S | BALUNG |
| 12 | WONGSO AJI | SUWARNO | BANYUWANGI | |
| 13 | CPU | H.RIDWAN | LEDOKOMBO | |
| 14 | OTTO MANIANI | ALEXA | ALTROMO | SITUBONDO |
| 15 | GENDUT | LION | M.MANSUR | ASEMBAGUS |
| PIYIK YUNIOR | ||||
| 1 | SATRIA MUDA | JBM | H. ALI BADRI | SURABAYA |
| 2 | NENGGOLO | KUDALAUT | ALIB BF | SURABAYA |
| 3 | CLEOPATRA | NPD | DIDIK EFENDI | KRAKSAAN |
| 4 | TERKESIMA | LION | H.SUKAMTO | PASURUAN |
| 5 | PANGERAN | ARUM | MULYADI | BALI |
| 6 | PANCASONA | NAFAS | ACH. FAISOL | PROBOLINGGO |
| 7 | PUTRAJAYA | BAGAS | SLAMET | PASURUAN |
| 8 | KRISNA JR | SLT | SULISTIANTO | MALANG |
| 9 | PRASASTI | BAGAS | H.ISMAIL | PASURUAN |
| 10 | LEOMESSI | ADIPURA | BAMBANG | JEMBER |
| PIYIK HANGING | ||||
| 1 | ARJUNA | SLT | SULISTIANTO | MALANG |
| 2 | KILLER | ALIB | ALIB BF | SURABAYA |
| 3 | RAJAMUDA | BAGAS | H.ISMAIL | PASURUAN |
| 4 | BALIMAS | PUTRA DEWATA | IWAYAN SURAT | JEMBER |
| 5 | DANGDINGDONG | KARISMA | INDRA | PROBOLINGGO |
| 6 | AURAKASIH | ALKAUSAR | YOYOK | JEMBER |
| 7 | POJOKAGUNG | POJOKAGUNG | JATMIKO | SITUBONDO |
| 8 | ISABELLA | KLM | YUSUF | TULUNGAGUNG |
| 9 | SUPERBOY | MUTIARA | SEN/HARI | BONDOWOSO |
| 10 | POJOKAGUNG | POJOKAGUNG | JATMIKO | SITUBONDO |
| 11 | SADEWA YUNIOR | WISANGGENI | MUYOKU | LUMAJANG |
| 12 | JAKARIYAS | BJR | M.PUWANTO | KLAKAH LMJ |
| 13 | BONJOVI | KUSUMA | AANG | BANYUWANGI |
| 14 | AFAT | YUDI | YUDI | BONDOWOSO |
| 15 | JUDAS | PRESIDEN | AGUNG S | JEMBER |
.———–
29 Januari 2012
Konkurs seni suara alam burung perkutut 29 Januari 2012 digelar:
- LPS II Cup Surabaya,
- Gebyar Cup Bandung,
- Galungan Cup Bali, dan
- Vocal Zebra Dove – King’ Cup Competition in Cholburi provinceThailand.
LPS II Cup Surabaya
Konkurs perkutut Liga Perkutut Surabaya (LPS) Cup putaran ke-2 ini diselenggarakan di lapangan Pesapen berlangsung dengan meriah dan sukses. Semua gantangan terisi full burung-burung kelas dewasa senior 2 blok, dewasa yunior 2 blok dan piyik hanging 2 blok. itupun masih terlihat beberapa sangkar yang tergantung dipinggir lapangan karena tidak mendapatkan tiket gantangan.
Daftar juara
| NO | GANT | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|---|
| DEWASA SENIOR | |||||
| 1 | 56 | MATA KUCING | BJY | ALIB BF | SURABAYA |
| 2 | 41 | PUTRI AYU | IBM | H. HATIP | SURABAYA |
| 3 | 69 | PEMBELA MADURA | MISTERIUS | SUTRISNO | SURABAYA |
| 4 | 14 | TALIBAN | BAMARA | H. HALIDI | PASURUAN |
| 5 | 42 | PERMATA BAHARI | IBM | H. HATIP | SURABAYA |
| 6 | 33 | ABABIL | TP | ALIB BF | SURABAYA |
| 7 | 76 | BINTANG TIMUR | PERMATA | H.ABD KHOLIK/H.ADRAS | SURABAYA |
| 8 | 59 | RINJANI | JUPITER | HAMID | SURABAYA |
| 9 | 52 | PANDAWA | WS | H.ANTON | SAMPANG |
| 10 | 28 | GUNTUR | IBM | ALIB BF | SURABAYA |
| 11 | 58 | QULBUN | HAAS | ALIB BF | SURABAYA |
| 12 | 30 | TURBO | KS | H.ISMAIL/ASEP | SURABAYA |
| 13 | 74 | LASKAR PELANGI | PADMA | HOLIB JBN | BANGKALAN |
| 14 | 8 | LOUDRUK | LIM | WENLING/KACE | SURABAYA |
| 15 | 40 | TRUNOJOYO | IBM | H.DEREK | SURABAYA |
| DEWASA YUNIOR | |||||
| 1 | 148 | BINTANG NASER | IBM | NURI | SURABAYA |
| 2 | 100 | BAJUL IJO | PADMA | KUDALAUT BF | SURABAYA |
| 3 | 146 | MUTIARA | SATELIT | H.SUTRISNO | SUMENEP |
| 4 | 112 | SATRIA | HIM | H.ISMAIL | SURABAYA |
| 5 | 127 | SINAR | HOYER | H.MUDI | SAMPANG |
| 6 | 96 | TSAR | KLL | HERI | SURABAYA |
| 7 | 89 | ALEXA | KNK | KNK BF | SIDOARJO |
| 8 | 152 | PANGLIMA | NYOTO | DIDIK | TUBAN |
| 9 | 145 | GEAL GEOL | MRM | H.SUTRISNO | SUMENEP |
| 10 | 110 | ALAMAT PALSU | ABD | ALPAKNENGAH | SURABAYA |
| 11 | 87 | IMING2 | H.MUHAFI | SURABAYA | |
| 12 | 114 | ||||
| 13 | 163 | HARUN | GSS | SUHAN | SIDOARJO |
| 14 | 141 | ||||
| 15 | 98 | AWONG | AW | AWONG | SURABAYA |
| PIYIK HANGING | |||||
| 1 | 27 | ARJUNA JR | SLT | SULISTIANTO | MALANG |
| 2 | 37 | ARJUNA | AMUSE | H.GUNAWAN | BANGKALAN |
| 3 | 48 | SERULING MESIR | HAPPYDAY | TAHJUDIN | BANJARMASIN |
| 4 | 50 | PUTRA SUNDA | NIRWANA | H.ABD KHOLQ/H.ADRAS | SURABAYA |
| 5 | 46 | INTAN | PERMATA | H.SAMUNI | BANGKALAN |
| 6 | 34 | JAFIER | DWR | H.FAUZAN | BANGKALAN |
| 7 | 5 | NAPOLEON | MGN | SUYANTO | TULUNGAGUNG |
| 8 | 23 | PATIMA | IBM | H.HATIP | SURABAYA |
| 9 | 33 | ABABIL | GG | H.RIDOK | SURABAYA |
| 10 | 53 | MATADEWA | AULIA | ISMAIL | SURABAYA |
| 11 | 13 | LIMOSIN | ALIB | ALIB BF | SURABAYA |
| 12 | 3 | RAJAMUDA | BAGAS | H.ISMAIL | PASURUAN |
| 13 | 41 | JOM JR | HOLIDAY | DEEMAS | SURABAYA |
| 14 | 28 | SIMBAD | XENA | ELY S | SURABAYA |
.——
Gebyar Cup Bandung
Burung Agrobis No. 613 Minggu I Februari 2012
Konkurs regional di lapangan PPI Bandung (29/1) menjadi momen yang pas bagi kunglovers Jawa Barat dan sekitarnya untuk mencoba jago-jago barunya. Terbukti mereka begitu antusias mengikuti gelaran, meski sempat dihantui buruknya cuaca seiring munculnya cuaca ekstrim di berbagai wilayah belakangan ini.
Peserta yang datang tidak hanya didominasi kunglovers Bandung dan Jabar, tetapi juga hadir beberapa perwakilan dari Ibukota dan blok Pantura. Kedatangan mereka selain menguji nyali, juga sekaligus bersilaturahmi. “Alhamdulillah lomba ini cuaca cukup mendukung, meski jumlah gantangan tidak full namun lomba tetap semarak dengan munculnya burung-burung baru yang potensial,” jelas Akwan panitia lomba. “Ya, lomba kali ini memang didominasi burung-burung debutan prospektif. Kemampuan mereka semakin terasah setelah bertarung dengan lawan-lawan yang sepadan.” [HAN]
Daftar Juara di Bandung
| NO | NAMA BURUNG | RING | PEMILIK | ALAMAT |
|---|---|---|---|---|
| DEWASA BEBAS | ||||
| 1 | SONG OF JOY | TP | AYIN | SUKABUMI |
